今年的618对我来说应该是几年来最消停的,人到中年反而失去了很多购物的欲望,还有就是618也从一天在“内卷”的作用下变成了一个月的节日,反而就失去了点味道,不在时时刻刻关注产品的我有的时候都闹不懂,什么时候该买什么东西,什么时候会便宜一些了。
以下为购物记录
一、桌游类
在新物集平台预购了《以太梦境》全套
序号 | 名称 | 价格 |
---|---|---|
001 | 游戏档位三:以太梦境-游戏性 All in 档 | 2168 |
002 | 入梦者补充包 | 158 |
003 | 金属钥匙 | 33 |
004 | 艺术集 | 118 |
005 | 定制牌垫 | 38 |
006 | 定制牌盒 | 208 |
007 | 主题扑克 | 68 |
008 | 预涂档位四 | 658 |
009 | Promo加购 | 38 |
010 | Promo加购二 | 38 |
011 | TG迷你扩展 | 38 |
012 | 牌套 | 234 |
013 | 普通快递两拨 | 30 |
ef全部总计3827元,价格基本与 TG 相同,也就那么回事把,我也不知道我会不会喜欢。
此外在淘宝平台购入了《战争之匣》的基础+权贵扩展,共计375.19元。
桌游类共计花费4202.19元。
二、数码类
主要就是买了一个ipad,一直在犹豫要不要购入一个显示器,但是是在感觉时机不到,就算了。
物品 | 购买平台 | 价格 |
---|---|---|
ipad pro | 苹果平台 | 6199 |
Apple Pencil | 苹果平台 | 969 |
AirTag | 苹果平台 | 229 |
绿联ipad镜头膜 | 淘宝 | 22.90 |
ipadpro 保护套 | 淘宝 | 83.00 |
三、吃吃吃
这个类别为啥会逐年增加,是吃货的沦丧?
物品 | 购买平台 | 价格 |
---|---|---|
张新发槟榔 | 淘宝 | 46.00 |
周黑鸭-腐竹 | 淘宝 | 15.03 |
周黑鸭-毛豆 | 淘宝 | 15.04 |
周黑鸭-鸭脖 | 淘宝 | 23.49 |
麻辣豆皮2袋 | 淘宝 | 18.80 |
包浆豆腐2带 | 淘宝 | 18.80 |
Hero咖啡滤纸2袋 | 淘宝 | 68.31 |
名扬牛油火锅料2袋 | 淘宝 | 49.32 |
元气森林水 | 淘宝 | 46.15 |
古蜀味道红油辣2瓶 | 淘宝 | 26.99 |
薄荷叶 | 淘宝 | 8.63 |
美好牛肉片等 | 淘宝 | 141.64 |
农夫山泉5桶 | 淘宝 | 226.89 |
四,图书
这个类别我今年是真的能够控制住自己了,还要把往年的书再读一读,再消化一下。
物品 | 购买平台 | 价格 |
---|---|---|
读库2021全年预定 | 淘宝 | 386.00 |
刑法学讲义 | 京东 | 31.60 |
Python速查手册·模块卷 | 京东 | 63.00 |
五、其他
物品 | 购买平台 | 价格 |
---|---|---|
紫铜核桃 | 淘宝 | 92.92 |
得力密封袋2袋 | 淘宝 | 21.01 |
自制壶凉水 | 淘宝 | 34.07 |
今年的618是我最消停的一次了,甚至有一点点产生了没有东西让我心心念念想买的想法,人到中年了呀。